<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Map Database (beta) &#187; Greece</title>
	<atom:link href="http://www.themapdatabase.com/category/location/europe/greece/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.themapdatabase.com</link>
	<description>Historical Maps on the Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2011 01:24:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Schedion Athenōn :  emphainon tēn te néan pólin tò archaīon Asty, synoikías, kōmas kaì périx dēmos hōs eichon tò pálai kaì tous neōtérous /  syntachtheis men hypo Athan. S. Geōrgiadou &#8230; enkritheis de hypo Archaiologō Hellēnon kai xenōn dia psēphismatos tou Dēmotikou Symvouliou Athēnaiōn kai dia V. Diatagmatos 7 Iouniou 1908</title>
		<link>http://www.themapdatabase.com/1923/10/schedion-athenon-emphainon-ten-te-nean-polin-to-archaion-asty-synoikias-komas-kai-perix-demos-hos-eichon-to-palai-kai-tous-neoterous-syntachtheis-men-hypo-athan-s-georgiadou-enkritheis-d/</link>
		<comments>http://www.themapdatabase.com/1923/10/schedion-athenon-emphainon-ten-te-nean-polin-to-archaion-asty-synoikias-komas-kai-perix-demos-hos-eichon-to-palai-kai-tous-neoterous-syntachtheis-men-hypo-athan-s-georgiadou-enkritheis-d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 1923 22:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1923]]></category>
		<category><![CDATA[Athens]]></category>
		<category><![CDATA[Greece]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themapdatabase.com/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ids.lib.harvard.edu/ids/view/10812340?buttons=y"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1763" title="00001" src="http://www.themapdatabase.com/wp-content/uploads/2009/10/000012-150x150.jpg" alt="00001" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.themapdatabase.com/1923/10/schedion-athenon-emphainon-ten-te-nean-polin-to-archaion-asty-synoikias-komas-kai-perix-demos-hos-eichon-to-palai-kai-tous-neoterous-syntachtheis-men-hypo-athan-s-georgiadou-enkritheis-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Athēnai kai sinoikismoi :  klimax 1:8000, oiadēpote anatypōsis apagoreuetai.</title>
		<link>http://www.themapdatabase.com/1920/10/1715/</link>
		<comments>http://www.themapdatabase.com/1920/10/1715/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 1920 21:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1920]]></category>
		<category><![CDATA[Athens]]></category>
		<category><![CDATA[Greece]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themapdatabase.com/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ids.lib.harvard.edu/ids/view/9319439?buttons=y"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1739" title="00002" src="http://www.themapdatabase.com/wp-content/uploads/2009/10/00002-150x150.jpg" alt="00002" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.themapdatabase.com/1920/10/1715/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santorin Island [Greece] &#8211; 1848</title>
		<link>http://www.themapdatabase.com/1848/10/santorin-island-greece-1848/</link>
		<comments>http://www.themapdatabase.com/1848/10/santorin-island-greece-1848/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 1848 18:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1848]]></category>
		<category><![CDATA[Greece]]></category>
		<category><![CDATA[Santorini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themapdatabase.com/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.themapdatabase.com/wp-content/uploads/2009/10/santorin_island_1848.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1329" title="santorin_island_1848" src="http://www.themapdatabase.com/wp-content/uploads/2009/10/santorin_island_1848-150x150.jpg" alt="santorin_island_1848" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.themapdatabase.com/1848/10/santorin-island-greece-1848/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan topographique d&#8217;Athènes et de ses environs dressé au 20,000ieme = :  Topographia tōn Athēnōn kai tōn perichōrōn autēs &#8216;Ichnographētheisa &#8216;epi tò 20,000mórion /  par Ferdinand Aldenhoven; gravé sur pierre par A. Forster =hypò Pherdinandou Allenchoven; kai lithocharachtheisa hypò A. Phorster</title>
		<link>http://www.themapdatabase.com/1837/10/plan-topographique-dathenes-et-de-ses-environs-dresse-au-20000ieme-topographia-ton-athenon-kai-ton-perichoron-autes-ichnographetheisa-epi-to-20000morion-par-ferdinand-aldenhoven-grave/</link>
		<comments>http://www.themapdatabase.com/1837/10/plan-topographique-dathenes-et-de-ses-environs-dresse-au-20000ieme-topographia-ton-athenon-kai-ton-perichoron-autes-ichnographetheisa-epi-to-20000morion-par-ferdinand-aldenhoven-grave/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 1837 22:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1837]]></category>
		<category><![CDATA[Athens]]></category>
		<category><![CDATA[Greece]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themapdatabase.com/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ids.lib.harvard.edu/ids/view/11323807?buttons=y"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1761" title="00001" src="http://www.themapdatabase.com/wp-content/uploads/2009/10/000011-150x150.jpg" alt="00001" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.themapdatabase.com/1837/10/plan-topographique-dathenes-et-de-ses-environs-dresse-au-20000ieme-topographia-ton-athenon-kai-ton-perichoron-autes-ichnographetheisa-epi-to-20000morion-par-ferdinand-aldenhoven-grave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottoman Empire in 1801</title>
		<link>http://www.themapdatabase.com/1801/10/ottoman-empire-in-1801/</link>
		<comments>http://www.themapdatabase.com/1801/10/ottoman-empire-in-1801/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 1801 18:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1801]]></category>
		<category><![CDATA[Greece]]></category>
		<category><![CDATA[Ottoman Empire]]></category>
		<category><![CDATA[Turkey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themapdatabase.com/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.themapdatabase.com/wp-content/uploads/2009/10/ottoman_empire_1801.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1321" title="ottoman_empire_1801" src="http://www.themapdatabase.com/wp-content/uploads/2009/10/ottoman_empire_1801-150x150.jpg" alt="ottoman_empire_1801" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.themapdatabase.com/1801/10/ottoman-empire-in-1801/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

